Středisko | Prov. doba | ||
Černá hora | mimo provoz | - | Komentář... |
Pec pod Sněžkou | provoz so-ne | 09:00 - 16:00 | Komentář... |
Černý Důl | mimo provoz | - | |
Malá Úpa | mimo provoz | - | |
Velká Úpa | mimo provoz | - | |
Svoboda nad Úpou | mimo provoz | - |
Kamery |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Zasněžování |
Černá hora | - | - | - | 12.6 km (72%) |
Pec pod Sněžkou | - | - | - | 10.2 km (73.9%) |
Černý Důl | - | - | - | 6.6 km (77.6%) |
Malá Úpa | - | - | - | 4.7 km (68.1%) |
Velká Úpa | - | - | - | 2.1 km (87.5%) |
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 1.1 km (100%) |
Lanovky/vleky |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Sjezdové tratě |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Běžecké tratě |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Služby |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Apartments hotel PECR |
Grand hotel HRADEC**** |
Hotel Horizont |
Hotel Omnia |
Grand hotel HRADEC**** |
Hotel Horizont |
Hotel Omnia |
Apartments hotel PECR |