Středisko | Prov. doba | ||
Černá hora | v provozu | 08:30 - 16:00 | Komentář... |
Pec pod Sněžkou | v provozu | 08:30 - 16:00 | Komentář... |
Černý Důl | mimo provoz | - | Komentář... |
Malá Úpa | v provozu | 08:30 - 16:00 | Komentář... |
Velká Úpa | mimo provoz | - | Komentář... |
Svoboda nad Úpou | mimo provoz | - | Komentář... |
Kamery |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Zasněžování |
Černá hora | 20 - 60 cm | 0 cm | firn | 12.6 km (72%) |
Pec pod Sněžkou | 60 - 80 cm | 0 cm | firn | 10.2 km (73.9%) |
Černý Důl | 0 - 0 cm | 0 cm | - | 6.6 km (77.6%) |
Malá Úpa | 50 - 75 cm | - | technický | 4.7 km (68.1%) |
Velká Úpa | - | - | - | 2.1 km (87.5%) |
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 1.1 km (100%) |
Lanovky/vleky |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Sjezdové tratě |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Běžecké tratě |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Služby |
Černá hora |
Pec pod Sněžkou |
Černý Důl |
Malá Úpa |
Velká Úpa |
Svoboda nad Úpou |
Apartments hotel PECR |
Grand hotel HRADEC**** |
Hotel Horizont |
Hotel Omnia |
Apartments hotel PECR |
Grand hotel HRADEC**** |
Hotel Horizont |
Hotel Omnia |